| Características de esta Cámara Digital |
| Modelo | BenQ DC C420 |
| Resolución Máxima | 4,0 megapíxeles - 2304x1728 píxeles |
| Resoluciones | 2304x1728, 2048x1536, 1280x960, 640x480 píxeles |
| Tipo de Memoria | Interna - Secure Digital |
| Memoria Incluida | 12 MB |
| Formatos de Imagen | JPEG, AVI |
| Visor Ocular | No tiene |
| Visor LCD | TFT 1,8'' color |
| Balance de Blancos | Automático, soleado, nublado, tungsteno y fluorescente |
| Zoom Óptico | 3x (32 mm - 96 mm equivalente a cámaras de 35 mm) |
| Zoom Digital | 4x |
| Enfoque Manual | No tiene |
| Distancia de Enfoque | Normal: 50 cm a infinito - Modo Macro: 6 cm a infinito |
| Rango de Abertura | Gran Angular: f/2,8 - Teleobjetivo: f/4,8 |
| ISO Equivalente | Auto, 50, 100, 200 |
| Tiempo de Exposición | De 1/1000 a 1/2 segundos |
| Ajustes de Exposición | Automático y compensado |
| Modos de Flash | Automático, relleno, ojos rojos y apagado |
| Grabación de Vídeo | Graba secuencias de vídeo con sonido |
| Baterías | 2 pilas alcalinas AA o 2 baterías AA de NiMH |
| Peso sin Baterías | 130 gramos |
| Dimensiones | 91 mm (largo) x 27 mm (ancho) x 61 mm (alto) |
| Idioma del Manual | Castellano |
| Garantía | Tarjeta de garantía española de 2 años |
| Conexiones |
- Salida USB.
- Salida de vídeo.
- Salida Adaptador de CA.
|
| Contenido de la Caja |
- 2 pilas alcalinas AA.
- Cable USB.
- Cable de vídeo.
- Correa de mano.
- Funda.
- Software y manuales.
|
| Aspectos adicionales a destacar |
- CCD de 4 megapíxeles.
- Pantalla TFT de 130.000 píxeles.
- Captura secuencias de vídeo con sonido de 320x240 píxeles a 20 fps.
- Temporizador de disparo de 2 y 10 segundos.
|
| |